|
SF6 固定式 |
Hydrosteel 6000 (便攜式) |
Hydrosteel 7000 (固定式) |
Satellite PGD 可選氣體: | |||
二氧化氯,CIO2 | 三氯化硼 | 溴氣,Br2 | 砷烷,ASH3 |
二氧化氯,CIO2 | 氯氣,Cl2 | 一氧化碳,CO | 三氟化氯,CIF3 |
二氯甲矽烷,SiH2CI2 | 乙硼烷,B2H6 | 氨氣,NH3 | 氟氣,F2 |
乙矽烷,Si2H6 | 鍺烷,GeH4 | 聨氨,N2H4 | 六氟化鎢,WF6 |
六甲基二矽氮烷,MDS | 溴化氫,HBr | 氰化氫,HCN | 硒化氫,H2Se |
三氯氧化磷,POCI3 | 缺氧,O2 | 四氯化矽,SiCl4 | 一氧化氮,NO |
正矽酸乙酯,TEOS | 二氧化氮,NO2 | 光氣,COCI2 | 磷化氫,PH3 |
三氯矽烷,SiHCI3 | 硫化氫,H2S | 氟化氫,HF | 矽烷,SiH4 |
磷酸三甲酯,TMP | 氯化氫,HCl | 二氧化硫,SO2 | 臭氧,O3 |
硼酸三甲酯,TMB | 氫氣,H2 |
MSTox 9001 可選氣體: | |
乙硼烷,B2H6 | 氯氣,Cl2 |
光氣,COCl2 | 氫氣,H2 0-0.200 %-vol |
氫氣,H2 0-4.00 %-vol | 氯化氫,HCl |
氟化氫,HF | 聯氨,N2H4 |
臭氣,O3 |
Midas 可選氣體: | |||
氨氣,NH3 | 二氯甲矽烷,H2SiCl2 | 氟化氫,HF | 臭氧,O3 |
氫化砷,AsH3 | 二氟甲烷,CH2F2 | 低濃度氟化氫,HF | 磷化氫,PH3 |
三氯化硼,BCl3 | 乙矽烷,Si2H6 | 硫化氫,H2S | 氯氧化磷,POCl3 |
三氟化硼,BF3 | 氟,F2 | 高濃度硫化氫,H2S | 矽烷,SiH4 |
溴,Br2 | 鍺烷,GeH4 | 甲烷,%LEL,CH4 | 低濃度矽烷,SiH4 |
二氧化碳,CO2 | 六氟丁二烯,C4F6 | 甲基氟,CH3F | 二氧化硫,SO2 |
一氧化碳,CO | 氫氣,%LEL,H2 | 二氧化氮,NO2 | 六氟化硫,SF6 |
氯氣,Cl2 | 氫氣,PPM,H2 | 一氧化氮,NO | 四氟化硫,SF4 |
二氧化氯,ClO2 | 溴化氫,HBr | 三氟化氮,NF3 | 正矽酸乙酯,TEOS |
三氟化氯,ClF3 | 氯化氫,HCl | 八氟環戊烯,C5F8 | 六氟化鎢,WF6 |
硼乙烷,B2H6 | 氰化氫,HCN | 缺氧,O2 | 低濃度六氟化鎢,WF6 |
Yesair 多通道空氣質量監測儀: | |||
二氧化碳,CO2 | 一氧化碳,CO | 二氧化氮,NO2 | 總有機氣體,TVOC |
氧氣,O2 | 甲醛,HCHO | 臭氧,O3 | 氨氣,NH3 |
氯氣,Cl2 | 二氧化氯,ClO2 | 一氧化氮,NO | 氫氣,H2 |
氟化氫,HF | 光氣,COCl2 | 聯胺,N2H4 | 氯化氫,HCl |
氰化氫,HCN | 硫化氫,H2S | 二氧化硫,SO2 | 氟,F2 |
磷化氫,PH3 | 砷化氫,AsH3 | 甲矽烷,SiH4 |
M5PID 可選氣體: | |
氧氣,O2 | 氨氣,NH3 |
可燃氣體,LEL | 二氧化氮,NO2 |
一氧化碳,CO | 磷化氫,HCN |
硫化氫,H2S | 氯氣,Cl2 |
二氧化硫,SO2 | 二氧化氯,ClO2 |
磷化氫,PH3 | 臭氧,O3 |
揮發性有機氣體,VOCs |
M5IR-XWBY 可選氣體: | |
氧氣,O2 | 氨氣,NH3 |
可燃氣體,LEL | 臭氧,O3 |
一氧化碳,CO | 二氧化硫,SO2 |
硫化氫,H2S | 二氧化碳,CO2 |
M5PID-XWQY 可選氣體: | |
氧氣,O2 | 氨氣,NH3 |
可燃氣體,LEL | 二氧化氮,NO2 |
一氧化碳,CO | 磷化氫,HCN |
硫化氫,H2S | 氯氣,Cl2 |
二氧化硫,SO2 | 二氧化氯,ClO2 |
磷化氫,PH3 | 臭氧,O3 |
揮發性有機氣體,VOCs |
M5-XW0Y 可選氣體: | |
氧氣,O2 | 氨氣,NH3 |
可燃氣體,LEL | 二氧化氮,NO2 |
一氧化碳,CO | 磷化氫,HCN |
硫化氫,H2S | 氯氣,Cl2 |
二氧化硫,SO2 | 二氧化氯,ClO2 |
磷化氫,PH3 | 臭氧,O3 |